Наши специалисты имеют богатый опыт в диагностике по результатам рентгенологических исследований и постоянно повышают свои навыки.
Используем новейшее оборудование ведущих мировых производителей, которое работает эффективно и безопасно.
Результаты исследования можно записать на CD-диск, а также отправить по электронной почте. Информация о снимке не испортится и не потеряется.
Наш рентгенографический комплекс — первый в Москве, где внедрена система двойного контроля качества рентген-диагностики с помощью искусственного интеллекта.
В отделении лучевой диагностики Вы можете сделать рентгенологическое исследование и компьютерную томографию. Процедура займет не более 10 минут. После нее Вы получите CD-диск с записью исследования, а врач подробно ответит на все Ваши вопросы.
Обзорная рентгенография органов брюшной полости без контраста | 2300 ₽ |
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) с контрастом | 6500 ₽ |
Радиовизиография дентальная | 383 ₽ |
Радиовизиография дентальная (повторная) | 254 ₽ |
Рентгенография бедренной кости | 1880 ₽ |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1880 ₽ |
Рентгенография голеностопного сустава(в двух проекциях) | 2090 ₽ |
Рентгенография грудино-ключичного сочленения (в двух проекциях) | 2300 ₽ |
Рентгенография грудины | 2090 ₽ |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 2510 ₽ |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в трех проекциях с нагрузкой | 3035 ₽ |
Рентгенография и рентгеноскопия пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с контрастированием | 5765 ₽ |
Рентгенография кисти | 1880 ₽ |
Рентгенография ключицы | 1880 ₽ |
Рентгенография коленного сустава (в двух проекциях) | 2090 ₽ |
Рентгенография костей лицевого скелета | 2090 ₽ |
Рентгенография костей носа | 2090 ₽ |
Рентгенография крестца | 2090 ₽ |
Рентгенография крестца и копчика (в двух проекциях) | 2510 ₽ |
Рентгенография крестцово-подвздошных суставов | 2510 ₽ |
Рентгенография локтевого сустава (в двух проекциях) | 2090 ₽ |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 2090 ₽ |
Рентгенография лонного сочленения | 2090 ₽ |
Рентгенография лучезапястного сустава (в двух проекциях) | 2090 ₽ |
Рентгенография молочных желез цифровая (маммография обзорная двухсторонняя в 2 проекциях) | 5500 ₽ |
Рентгенография молочных желез цифровая (маммография обзорная односторонняя в 1 проекции) | 3350 ₽ |
Рентгенография молочных желез цифровая (маммография обзорная односторонняя в 2 проекциях) | 3940 ₽ |
Рентгенография молочных желез цифровая (прицельная маммография) | 3200 ₽ |
Рентгенография нижней части брюшной полости | 2300 ₽ |
Рентгенография нижней челюсти (в двух проекциях) | 2300 ₽ |
Рентгенография нижней челюсти с открытым и закрытым ртом (в трех проекциях) | 3035 ₽ |
Рентгенография носоглотки | 2090 ₽ |
Рентгенография органов грудной клетки (две проекции) | 3035 ₽ |
Рентгенография органов грудной клетки (две проекции) (в опер.блоке) | 2890 ₽ |
Рентгенография органов грудной клетки (одна проекция) | 2090 ₽ |
Рентгенография органов грудной клетки (одна проекция) (в опер.блоке) | 1990 ₽ |
Рентгенография органов грудной клетки (три проекции) | 3350 ₽ |
Рентгенография плечевого сустава | 1880 ₽ |
Рентгенография плечевой кости | 1880 ₽ |
Рентгенография позвоночника все отделы | 4610 ₽ |
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (поясничный отдел) | 3035 ₽ |
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (шейный отдел) | 3035 ₽ |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | 2510 ₽ |
Рентгенография придаточных пазух носа | 2090 ₽ |
Рентгенография пяточной кости | 1880 ₽ |
Рентгенография ребра(ер) | 2090 ₽ |
Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка | 2090 ₽ |
Рентгенография стоп с функциональной нагрузкой | 3665 ₽ |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 2510 ₽ |
Рентгенография стопы в одной проекции | 1880 ₽ |
Рентгенография тазобедренного сустава | 2090 ₽ |
Рентгенография тазобедренных суставов (двух на одном снимке) | 3665 ₽ |
Рентгенография турецкого седла | 2300 ₽ |
Рентгенография фаланг пальцев кисти | 1880 ₽ |
Рентгенография фаланг пальцев ноги | 1880 ₽ |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 2510 ₽ |
Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстой кишке (пассаж бария) | 4085 ₽ |
Рентгеноскопия пищевода с контрастированием | 4715 ₽ |
Ретроградная пиелография | 2510 ₽ |
Уретероцистография микционная | 4085 ₽ |
Фистулография | 4715 ₽ |
Рентгенография таза | 2510 ₽ |
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 2510 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога, заведующего рентгенологическим отделением первичный | 3098 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога, заведующего рентгенологическим отделением повторный | 2615 ₽ |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений стороннего ЛПУ | 1200 ₽ |
Описание и распечатывание рентгенографического изображения | 650 ₽ |
Адрес: Новочерёмушкинская ул., д. 34, корпус 2
Телефон: +7 (495) 530-15-30
Часы работы:
Пн. — Пт. с 8:00 до 21:00
Сб. с 8:00 до 21:00
Вс. с 9:00 до 20:00
Адрес: Спартаковский пер., д. 2, стр. 11 Спартаковский пер., д. 2, стр. 12
Телефон: +7 (495) 530-15-30
Часы работы:
Пн. — Пт. с 8:00 до 21:00
Сб. — Вс. с 9:00 до 21:00